当前位置: 网站首页 >> 学生工作 >> 公示公告 >> 正文

计算机学院2022-2023学年奖学金公示

[发表时间]:2023-10-09 [浏览次数]:
序号 学号(20开头) 姓名 院部名称 年级 专业 综合测评排名 等级 金额 备注
1 20203824017 陈达 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 1 1 1000
2 20203823012 李宜人 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 2 1 1000
3 20203824036 夏亮 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 3 1 1000
4 20203824022 刘逸飞 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 4 1 1000
5 20203824040 张文艺 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 5 1 1000
6 20203822019 周贝贝 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 6 1 1000
7 20203823050 李方妮 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 7 1 1000
8 20203821021 祁子豪 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 1 1 1000
9 20203822015 张浩杰 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 2 1 1000
10 20203822014 袁晓雨 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 3 1 1000
11 20203824044 唐朝 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 1 1 1000
12 20203821009 张雨涵 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 2 1 1000
13 20213822054 钱子轩 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 1 1 1000
14 20213822017 陈妍 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 2 1 1000
15 20213822030 黄炳萌 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 3 1 1000
16 20213822051 魏朴 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 4 1 1000
17 20213821033 徐云聪 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 5 1 1000
18 20213821065 黎婉婷 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 6 1 1000
19 20213823028 张无忌 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 7 1 1000
20 20213821062 余佳德 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 1 1 1000
21 20213823025 肖思雨 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 2 1 1000
22 20213822036 段雨蒙 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 1 1 1000
23 20213823011 涂圣洁 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 2 1 1000
24 20213823001 霍梦林 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 3 1 1000
25 20218181048 陈梦 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 1 1 1000
26 20218181008 朱元杰 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 2 1 1000
27 20218181002 杨晓彤 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 3 1 1000
28 20218181041 余静之 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 4 1 1000
29 20223821011 刘子博 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 5 1 1000
30 20223822010 蔡敏君 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 4 1 1000
31 20223822041 罗思敏 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 3 1 1000
32 20223822012 汪汝林 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 2 1 1000
33 20223823035 廖柳格 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 1 1 1000
34 20223824036 杨嘉瑞 计算机科学与技术学院 2022 物联网工程 1 1 1000
35 20223823029 尉鹏 计算机科学与技术学院 2022 物联网工程 2 1 1000
36 20223823038 周媛媛 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 1 1 1000
37 20223822017 汪婷 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 2 1 1000
38 20228181049 卢子晗 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 1 1 1000
39 20228181014 曹玉皎 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 2 1 1000
40 20228181047 陈思 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 3 1 1000
41 20228181009 陈雨琪 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 4 1 1000
42 20228181048 李涵 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 5 1 1000
43 20228221009 曾政辉 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 1 1 1000
44 20228221044 喻博琳 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 2 1 1000
45 20228221004 黄佳博 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 3 1 1000
46 20223891046 吴康柏 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 1 1 1000
47 20223891017 王德志 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 2 1 1000
48 20203821043 谭利红 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 8 2 600
49 20203822007 刘骁腾 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 9 2 600
50 20203822016 朱君薇 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 10 2 600
51 20203824035 伍宇成 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 11 2 600
52 20203824021 李思雨 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 12 2 600
53 20203821059 路通宇 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 13 2 600
54 20203821001 王春雨 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 14 2 600
55 20203823033 杨婷 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 15 2 600
56 20203823006 符运豪 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 16 2 600
57 20203822048 胡新妮 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 17 2 600
58 20200122095 郑申豪 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 18 2 600
59 20203822051 文宗玲 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 19 2 600
60 20203824015 徐世杰 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 20 2 600
61 20203824030 余悦 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 21 2 600
62 20203822009 陈钊 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 22 2 600
63 20203822010 周林慧 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 4 2 600
64 20203821049 刘凯 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 5 2 600
65 20203823035 周宇 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 6 2 600
66 20203822059 段华威 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 7 2 600
67 20203822022 李淳 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 8 2 600
68 20203822005 黄子娟 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 9 2 600
69 20203824028 陈乐 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 3 2 600
70 20203823014 杨玉琼 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 4 2 600
71 20203823049 姜律魁 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 5 2 600
72 20203823007 陶继洋 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 6 2 600
73 20203822062 朱梦瑶 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 7 2 600
74 20213821078 卢韩金 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 8 2 600
75 20213822055 张路易 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 9 2 600
76 20213822064 谭新艳 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 10 2 600
77 20213822027 谈学慧 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 11 2 600
78 20213821059 李文静 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 12 2 600
79 20213822029 舒心阳 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 13 2 600
80 20213823054 王航 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 15 2 600
81 20213823021 童虎毅 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 16 2 600
82 20213821017 乐欣宇 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 14 2 600
83 20213823064 刘琳慧 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 17 2 600
84 20213821030 张梓祺 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 18 2 600
85 20213821010 李康宁 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 19 2 600
86 20213821035 张蔓蔓 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 20 2 600
87 20213821020 张鑫冉 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 21 2 600
88 20213823047 胡畅 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 3 2 600
89 20213821045 黄菲 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 4 2 600
90 20213821037 姜子豪 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 5 2 600
91 20213821056 郭鸿武 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 6 2 600
92 20213822032 李俊腾 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 7 2 600
93 20213822067 黄晓芮 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 4 2 600
94 20213823029 周慧敏 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 5 2 600
95 20203822053 杨凡凡 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 6 2 600
96 20213823023 王佳 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 7 2 600
97 20213821027 尚思雨 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 8 2 600
98 20213823032 吴欣圆 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 9 2 600
99 20218181082 葛永杰 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 5 2 600
100 20218181049 陈彩梦 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 6 2 600
101 20218181083 廖毅 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 7 2 600
102 20218181014 李欣怡 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 8 2 600
103 20218181070 胡鹏斐 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 9 2 600
104 20218181045 黄宏毅 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 10 2 600
105 20218181075 曹明 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 11 2 600
106 20218181036 何杰灵 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 12 2 600
107 20218181069 蔡婷 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 13 2 600
108 20223824046 段翔燕 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 9 2 600
109 20223822015 肖欢 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 8 2 600
110 20223824025 黄凯 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 7 2 600
111 20223822013 肖罗婷 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 6 2 600
112 20223823026 彭王鑫 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 16 2 600
113 20223821007 王亚莉 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 15 2 600
114 20223821036 江焕森 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 14 2 600
115 20223823016 刘颖 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 13 2 600
116 20223823043 邱金莉 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 12 2 600
117 20223822048 吴大继 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 11 2 600
118 20223823040 梅萱萱 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 10 2 600
119 20223822019 张森焱 计算机科学与技术学院 2022 物联网工程 3 2 600
120 20223823025 黄泽 计算机科学与技术学院 2022 物联网工程 4 2 600
121 20223822045 刘好 计算机科学与技术学院 2022 物联网工程 5 2 600
122 20223822005 吴佳伟 计算机科学与技术学院 2022 物联网工程 6 2 600
123 20223823031 王蕾茜 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 3 2 600
124 20223824011 黄子豪 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 4 2 600
125 20223822035 徐卓兰 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 5 2 600
126 20223824029 李佳桓 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 6 2 600
127 20223824002 姜顺 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 7 2 600
128 20228181037 徐万杰 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 6 2 600
129 20228181012 曾嘉仪 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 7 2 600
130 20228181033 王皓鹏 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 8 2 600
131 20228181013 鲁心钰 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 9 2 600
132 20228181046 廖鹏睿 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 10 2 600
133 20228181041 柴子淇 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 11 2 600
134 20228181019 刘豫 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 12 2 600
135 20228181007 王林萍 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 13 2 600
136 20228182030 金思梦 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 14 2 600
137 20228221003 蔡思瑶 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 4 2 600
138 20228221060 芶成雪 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 5 2 600
139 20228221037 吴姗姗 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 6 2 600
140 20228221039 袁强 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 7 2 600
141 20228221045 饶木林 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 8 2 600
142 20223891041 阮忠林 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 3 2 600
143 20223891010 胡文轩 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 4 2 600
144 20223891016 李梦佳 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 5 2 600
145 20223891014 马玉 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 6 2 600
146 20223891011 朱正斌 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 7 2 600
147 20203821026 陈翠姣 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 23 3 300
148 20203823003 李航 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 24 3 300
149 20203824049 谢亮 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 25 3 300
150 20207821031 程珏鼎 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 26 3 300
151 20203822013 彭向鑫 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 27 3 300
152 20203821040 张国庆 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 28 3 300
153 20203821011 李泽斌 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 29 3 300
154 20203823011 郑好 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 30 3 300
155 20203824046 邓红雨 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 31 3 300
156 20203822037 蔡锦涛 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 32 3 300
157 20203824054 罗飘 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 33 3 300
158 20203821062 畅梦帆 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 34 3 300
159 20204421010 杨阳 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 35 3 300
160 20206121052 胡荣成 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 36 3 300
161 20203824061 秦梦娜 计算机科学与技术学院 2020 计算机科学与技术 37 3 300
162 20203821019 王鑫 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 10 3 300
163 20203821061 孙琳云 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 11 3 300
164 20203821060 郝文忠 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 12 3 300
165 20203823001 龚政 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 13 3 300
166 20203821058 汪毅峰 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 14 3 300
167 20203821054 杨海东 计算机科学与技术学院 2020 物联网工程 15 3 300
168 20203824011 牛欣雨 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 8 3 300
169 20203821014 吴孝富 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 9 3 300
170 20203821042 黄沁逸 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 10 3 300
171 20203824037 雷晨 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 11 3 300
172 20203821013 宋玉婷 计算机科学与技术学院 2020 数据科学与大数据技术 12 3 300
173 20210422044 邓丹 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 22 3 300
174 20213821069 陆晓欣 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 23 3 300
175 20213823072 李俊杰 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 24 3 300
176 20212722044 魏玉莲 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 25 3 300
177 20213821024 戢党会 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 26 3 300
178 20213821042 岑灿 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 27 3 300
179 20213823051 谭航 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 28 3 300
180 20213822020 叶相钱 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 29 3 300
181 20212723016 陈蕊 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 30 3 300
182 20213823013 郑天骏 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 31 3 300
183 20213821068 韦夏伟 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 32 3 300
184 20213321050 庞子威 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 33 3 300
185 20213821077 张钰婷 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 34 3 300
186 20214422018 杨钰洁 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 35 3 300
187 20213822023 王星雨 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 8 3 300
188 20213821066 左依 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 9 3 300
189 20213821032 杨长周 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 10 3 300
190 20213823031 程奔 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 11 3 300
191 20213823060 张武 计算机科学与技术学院 2021 物联网工程 12 3 300
192 20213822076 王颖慧 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 10 3 300
193 20213821067 黄坚清 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 11 3 300
194 20213822004 徐雨欣 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 12 3 300
195 20213821055 王欣怡 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 13 3 300
196 20213822060 张雨晴 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 14 3 300
197 20213823061 熊雪卉 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 15 3 300
198 20218181038 王雨桐 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 14 3 300
199 20218181093 林瑛婕 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 15 3 300
200 20218181030 王若麟 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 16 3 300
201 20218181097 荣钺林 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 17 3 300
202 20218181046 柯梓顺 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 18 3 300
203 20218181079 余烨桦 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 19 3 300
204 20218181100 阳妍 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 20 3 300
205 20218181095 周文轩 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 21 3 300
206 20218181023 孙康政 计算机科学与技术学院 2021 大数据(中外合作办学方向) 22 3 300
207 20223823034 高佳 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 27 3 300
208 20223821037 李天成 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 26 3 300
209 20223823018 唐家瑜 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 25 3 300
210 20223822031 李佳 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 24 3 300
211 20223822020 张彦 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 23 3 300
212 20223821020 陈季辉 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 22 3 300
213 20223821033 刘煜轩 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 21 3 300
214 20223822022 张锴翔 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 20 3 300
215 20223822049 肖笛 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 19 3 300
216 20223822011 戴诗琪 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 18 3 300
217 20223823017 叶宇典 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术 17 3 300
218 20223822007 戴誉 计算机科学与技术学院 2022 物联网工程 7 3 300
219 20223824022 王世骏 计算机科学与技术学院 2022 物联网工程 8 3 300
220 20223821012 师豪豪 计算机科学与技术学院 2022 物联网工程 9 3 300
221 20223821024 杨文豪 计算机科学与技术学院 2022 物联网工程 10 3 300
222 20223822014 周语洁 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 8 3 300
223 20223822029 班正侣 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 9 3 300
224 20223822008 吕瑶瑶 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 10 3 300
225 20223822004 何瑞涛 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 11 3 300
226 20223821032 郭任衔 计算机科学与技术学院 2022 数据科学与大数据技术 12 3 300
227 20228182028 张可盈 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 15 3 300
228 20228181032 李昊宸 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 16 3 300
229 20228182014 郭恋 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 17 3 300
230 20228181045 左濛濛 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 18 3 300
231 20228181027 程鑫 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 19 3 300
232 20228181050 周大禹 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 20 3 300
233 20228182039 明菲菲 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 21 3 300
234 20228181028 张梁 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 22 3 300
235 20228181039 刘一凡 计算机科学与技术学院 2022 大数据(中外合作办学方向) 23 3 300
236 20228221001 鲁雍强 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 9 3 300
237 20228221012 潘虹 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 10 3 300
238 20228221036 肖妍慧 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 11 3 300
239 20228221002 龙伟 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 12 3 300
240 20228221007 李钰明 计算机科学与技术学院 2022 人工智能 13 3 300
241 20223891024 徐磊 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 8 3 300
242 20223891001 徐嘉敏 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 9 3 300
243 20223891031 吴旭东 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 10 3 300
244 20223891005 张礼达 计算机科学与技术学院 2022 计算机科学与技术(专升本) 11 3 300
245 20193822043 邹粤辉 计算机科学与技术学院 2021 计算机科学与技术 128 3 300 退伍一年
246 20198121053 赵德沅 计算机科学与技术学院 2021 数据科学与大数据技术 17 3 300 退伍一年

经过班级或者专业综合测评,评选出以上246名学生(其中邹粤辉、赵德沅为退伍复学满一年,按照退伍学生管理办法给予三等奖学金)获校级奖学金,现予以公示,公示时间:2023年10月9日--2023年10月11日。如有学号、姓名等问题,各班请及时联系丁文老师反馈。

请广大师生监督,如有异议,请在公示时间内找丁文老师反映情况或致电0715-8144701。